Color: Standard White/Black
Size Chart:
| CM | UK | US | Eur |
|---|---|---|---|
| 23.5 | 5.5 | 6 | 38β |
| 24 | 6 | 6.5 | 39 |
| 24.5 | 6.5 | 7 | 39β |
| 25 | 7 | 7.5 | 40β |
| 25.5 | 7.5 | 8 | 41β |
| 26 | 8 | 8.5 | 41 |
| 26.5 | 8.5 | 9 | 42β |
| 27 | 9 | 9.5 | 43 |
| 27.5 | 9.5 | 10 | 43β |
| 28 | 10 | 10.5 | 44β |
| 28.5 | 10.5 | 11 | 45 |
| 29 | 11 | 11.5 | 45β |
| 29.5 | 11.5 | 12 | 46β |
| 30 | 12 | 12.5 | 47 |
| 30.5 | 12.5 | 13 | 47β |
| 31 | 13 | 13.5 | 48β |
| 31.5 | 13.5 | 14 | 49 |
| 32 | 14 | 14.5 | 49β |
| 32.5 | 14.5 | 15 | 50β |
| 33 | 15 | 15.5 | 51 |
| 33.5 | 15.5 | 16 | 51β |
| 34 | 16 | 16.5 | 52β |
| 34.5 | 16.5 | 17 | 53 |
| 35 | 17 | 17.5 | 53β |
| 35.5 | 17.5 | 18 | 54β |
Inquiry - Lining Blade Light (Standard White/Black)
